비급여 항목
분류 | No. | 항목 | 단위 | 수량 | 금액(원) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
제증명수수료 | 1 | 일반진단서 | 통 | 1 | 10,000 | |
2 | 상해진단서 | 통 | 1 | 50,000 100,000 |
*3주 미만 : 50,000 *3주 이상 : 100,000 |
|
3 | 건강진단서 | 통 | 1 | 10,000 | ||
4 | 근로능력평가용진단서 | 통 | 1 | 10,000 | ||
5 | 사망진단서 | 통 | 1 | 기타 참조 | *원본 1장 : 10,000 *사본 : 1매당 1,000 |
|
6 | 장애인 증명서 | 통 | 1 | 1,000 | 소득제공제용 자료 | |
7 | 입퇴원확인서 | 통 | 1 | 3,000 | ||
8 | 진료확인서 | 통 | 1 | 3,000 | ||
9 | 통원확인서 | 통 | 1 | 1,000 | ||
10 | 의무기록사본 | 장 | 1 | 기타참조 | *1장~5장 : 1매당 1,000*6장이상 : 1매당 100 | |
11 | 영상CD복사 | 장 | 1 | 10,000 | ||
검사료 | 12 | 인플루엔자 A . B 바이러스 항원검사 [현장검사] |
30,000 | |||
13 | 건강진단서용 검사 [현장, 위탁검사] |
20,000 | *B형간염, 흉부CT 피검사, 소변검사 |
|||
치료료 | 14 | 도수운동치료 | 회 | 1 | 40,000 | *치료시간 : 20분 |
70,000 | *치료시간 : 40분 | |||||
150,000 | *치료시간 : 60분 | |||||
15 | 고주파온열치료 | 회 | 1 | 150,000 | *치료시간 : 60분 | |
16 | pain doctor | 회 | 1 | 150,000 | *치료시간 : 30분 | |
간병비 | 17 | 간병비 | 일 | 1 | 15,000 | *1일당 : 15,000(기저귀 포함) |
분류 | No. | 항목 | 단위 | 수량 | 금액(원) | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
이뮤노시아닌 | 1 | 이뮤코텔 | 1mg | 1 | 450,000 | |
싸이모신 | 2 | 자닥신 | 1.6mg | 1 | 300,000 | |
3 | 헤리주사 | 1.6mg | 1 | 300,000 | ||
4 | 헤리주사(외래) | 1.6mg | 1 | 265,000 | ||
5 | 티모신주 | 1.6mg | 1 | 265,000 | ||
6 | 티모신주(외래) | 1.6mg | 1 | 265,000 | ||
7 | 싸이원주 | 1.6mg | 1 | 215,000 | ||
셀레늄 | 8 | 셀레나제티퍼 오랄액 |
20개 | 1 | 100,000 | |
9 | 셀레뉴원 오랄액 |
2ml | 1 | 100,000 | ||
10 | 세파셀렌정100㎍ | 20정 | 1 | 80,000 | ||
11 | 셀레나제티프로 주사 |
500㎍ | 1 | 80,000 | ||
12 | 맥세렌디정 | 21정 | 1 | 84,000 | ||
티옥트산 | 13 | 리포토신 | 25mg | 1 | 60,000 | |
14 | 신델라 | 300mg | 1 | 30,000 | ||
압노바 (미슬토) |
15 | 압노바 A/M | 0.02mg | 1 | 30,000 | |
16 | 0.2mg | 1 | 35,000 | |||
17 | 2mg | 1 | 40,000 | |||
18 | 20mg | 1 | 45,000 | |||
19 | 압노바 F/Q | 0.02mg | 1 | 35,000 | ||
20 | 0.2mg | 1 | 40,000 | |||
21 | 2mg | 1 | 45,000 | |||
22 | 20mg | 1 | 50,000 | |||
해독제 | 23 | 글치온정 | 100mg | 1 | 120,000 | |
24 | 구치온주 | 1200mg | 1 | 100,000 | ||
25 | 바이온주 | 600mg | 1 | 50,000 | ||
호흡기 | 26 | 이스미젠 설하정 | 30정 | 1 | 300,000 | |
고비타민C | 27 | 메리트씨주 | 10g | 1 | 30,000 | |
28 | 20g | 1 | 40,000 | |||
29 | 30g | 1 | 50,000 | |||
30 | 40g | 1 | 60,000 | |||
31 | 50g | 1 | 70,000 | |||
32 | 60g | 1 | 80,000 | |||
33 | 70g | 1 | 90,000 | |||
34 | 80g | 1 | 100,000 | |||
35 | 메리트씨산 | 100포 | 1 | 100,000 | ||
36 | 경남비타민C정 | 200정 | 1 | 50,000 | ||
유산균 | 37 | 젬비오 | 90C | 1 | 80,000 | |
상황균사체 | 38 | 메시마F | 30포 | 1 | 450,000 | |
파스 | 39 | 한방파프 | 6장 | 1 | 6,000 | |
40 | 시프겔 | 95g | 1 | 9,000 | ||
콤비플렉스 | 41 | 콤비플렉엠시티페리주 | 375ml | 1 | 100,000 | |
영양제 | 42 | 유바솔주 | 250ml | 1 | 50,000 | |
식욕증진 | 43 | 메게이트현탄액 | 1포 | 1 | 3,000 | |
한방치료 | 44 | 항암면역단 | 10환 | 1 | 500,000 | |
45 | 항암면역고 | 50환 | 1 | 300,000 |